品种1 | 报价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
WTI | 79.36 | 0.00 | 79.36 | 77.08 | 美元/桶 | 2021/11/19 |
WTI | 77.08 | 0.00 | 79.36 | 77.08 | 美元/桶 | 2021/11/19 |
布伦特油 | 79.28 | 0.00 | 81.41 | 79.28 | 美元/桶 | 2021/11/19 |
WTI | 78.23 | 0.00 | 79.36 | 77.08 | 美元/桶 | 2021/11/19 |
布伦特油 | 81.24 | 0.00 | 81.41 | 79.28 | 美元/桶 | 2021/11/19 |
WTI | 79.01 | 0.00 | 79.36 | 77.08 | 美元/桶 | 2021/11/19 |
布伦特油 | 81.41 | 0.00 | 81.41 | 79.28 | 美元/桶 | 2021/11/19 |
WTI | 78.00 | 0.00 | 79.36 | 77.08 | 美元/桶 | 2021/11/19 |
布伦特油 | 61.56 | 0.00 | 76.38 | 74.63 | 美元/桶 | 2021/08/02 |
WTI | 52.61 | 0.00 | 54.22 | 50.60 | 美元/桶 | 2018/12/10 |
品种 | 生产企业 | 上次报价 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS 0215H/吉林石化 | 塑料商城 | 12100.00 | 12100.00 | 2020/06/12 | ||
ABS 750A(SQ)/大庆石化 | 塑料商城 | 12100.00 | 12100.00 | 2020/06/12 | ||
PVC US60/泰州联成 | 塑料商城 | 6800.00 | 6800.00 | 2020/06/12 | ||
PVC SG5/乐山永祥 | 塑料商城 | 6400.00 | 6400.00 | 2020/06/12 | ||
PP PPH-M600X/联泓新材料 | 塑料商城 | 8500.00 | 8500.00 | 2020/06/12 | ||
PP HHP1850/抚顺石化 | 塑料商城 | 8200.00 | 8200.00 | 2020/06/12 | ||
ABS HJ15A/山东海江 | 塑料商城 | 11200.00 | 11200.00 | 2020/06/12 | ||
ABS PT151/吉林石化 | 塑料商城 | 12050.00 | 12050.00 | 2020/06/12 | ||
ABS PA-1730/镇江奇美 | 塑料商城 | 11500.00 | 11500.00 | 2020/06/12 | ||
LLDPE DNDA-8320/镇海炼化 | 塑料商城 | 7450.00 | 7450.00 | 1.00 | 2020/06/12 |
品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
丙烯 | 1153.00 | 美元/吨 | 0.04 | 2021/11/19 |
乙烯 | 1063.00 | 美元/吨 | 0.04 | 2021/11/19 |
苯/FOB韩国 | 930.00 | 美元/吨 | 0.04 | 2021/11/19 |
苯乙烯 | 1229.05 | 美元/吨 | 0.04 | 2021/11/19 |
乙烯 | 1200.00 | 美元/吨 | 0.04 | 2021/11/19 |
丙烯 | 1184.00 | 美元/吨 | 0.04 | 2021/11/19 |
VCM | 1084.00 | 美元/吨 | 0.04 | 2021/11/19 |
EDC | 704.00 | 美元/吨 | 0.04 | 2021/11/19 |
丙烯 | 519.00 | 美元/吨 | 0.04 | 2021/11/19 |
苯乙烯 | 975.00 | 美元/吨 | 0.04 | 2021/11/08 |
PE日评:进入盘整 成交减弱
2016-12-16厦门PE市场整理为主
2016-12-16华东地区:ABS市场 报价回落 商谈偏淡
2016-12-16ABS日评:行情部分回落 需求跟进不足
2016-12-1612月16日香港ABS美金报价
2016-12-16杭州PVC市场报价继续下调
2016-12-16PVC日评:窄幅调整 让利出货
2016-12-16天津大沽EPS暂无开车计划
2016-12-15PE日评:气氛降温 观望浓厚
2016-12-15东莞PS市场报价部分下跌
2016-12-15天津大沽EPS暂无开车计划
2016-12-15东莞ABS市场报价下行
2016-12-1512月15日华东丙烯腈市场动态
2016-12-1512月15日华东丁二烯市场动态
2016-12-15华南PA66市场报价下行
2016-12-15汕头PS市场报价普遍走跌
2016-12-14